BARTG Contest Results Jan BARTG Sprint Contest 2026 | v4.182.1 by G4CLA |
This contest is part of the following contest series BARTG Championship
| BARTG Sprint Contest 24/01/26 | |||||||||||||||||||
Retrieving... | |||||||||||||||||||
Link to UBNs here | |||||||||||||||||||
Section SOAB | |||||||||||||||||||
Pos | Callsign | 80 Qs | 80 Ms | 40 Qs | 40 Ms | 20 Qs | 20 Ms | 15 Qs | 15 Ms | 10 Qs | 10 Ms | QSOS UBNs | Mults | Continents | Score | Ant show | Equipment show | Soapbox show | Pos Cert |
1 |
EA7LOC | 0 |
0 | 168 | 6 |
235 | 16 | 259 |
18 | 68 | 29 |
730 | 69 | 6 |
302,220 | | |
|
|
2 |
GW0A (GW4SKA) | 155 |
0 | 132 | 3 |
213 | 23 | 143 |
29 | 16 | 3 |
659 | 58 | 6 |
229,332 | | |
||
3 |
DR800WE (DF2SD) | 175 |
0 | 173 | 5 |
159 | 34 | 65 |
16 | 19 | 6 |
591 | 61 | 6 |
216,306 | |
|||
4 |
OZ11A | 111 |
3 | 189 | 6 |
173 | 33 | 83 |
12 | 16 | 4 |
572 | 58 | 6 |
199,056 | | |
|
|
5 |
HG5D (HA8QZ) | 131 |
2 | 91 | 3 |
126 | 32 | 95 |
23 | 23 | 10 |
465 | 70 | 6 |
195,300 | |
|||
6 |
K9OM/4 (K9OM) | 10 |
0 | 84 | 6 |
112 | 10 | 170 |
38 | 127 | 9 |
503 | 63 | 6 |
190,134 | | |
|
|
7 |
UZ1WW | 119 |
4 | 146 | 6 |
160 | 20 | 54 |
17 | 10 | 4 |
489 | 51 | 6 |
149,634 | | |
| |
8 |
S51CK | 132 |
6 | 135 | 5 |
160 | 12 | 74 |
29 | 4 | 2 |
505 | 54 | 5 |
136,350 | |
|||
9 |
YO4NF | 77 |
3 | 93 | 2 |
180 | 8 | 148 |
21 | 21 | 9 |
519 | 43 | 6 |
133,902 | |
|||
10 |
HA5GF | 98 |
2 | 107 | 3 |
185 | 25 | 57 |
13 | 11 | 4 |
458 | 47 | 6 |
129,156 | | |
|
|
11 |
AE1P | 14 |
1 | 43 | 0 |
122 | 9 | 166 |
33 | 125 | 10 |
470 | 53 | 5 |
124,550 | | |
|
|
12 |
DK8ZB | 85 |
3 | 98 | 6 |
108 | 37 | 33 |
10 | 9 | 3 |
333 | 59 | 6 |
117,882 | | |
|
|
13 |
IK2OWX | 70 |
1 | 76 | 0 |
187 | 34 | 75 |
13 | 8 | 6 |
416 | 54 | 5 |
112,320 | | |
|
|
14 |
YO3RU | 32 |
1 | 107 | 3 |
251 | 21 | 102 |
12 | 12 | 5 |
504 | 42 | 5 |
105,840 | | |
|
|
15 |
M3A (G4TDX) | 97 |
0 | 135 | 10 |
0 | 0 | 87 |
44 | 0 | 0 |
319 | 54 | 6 |
103,356 | |
|||
16 |
I0WBX | 18 |
0 | 142 | 3 |
189 | 29 | 20 |
5 | 8 | 8 |
377 | 45 | 6 |
101,790 | | |
|
|
17 |
ON5GQ | 114 |
3 | 88 | 2 |
131 | 25 | 65 |
20 | 0 | 0 |
398 | 50 | 5 |
99,500 | |
|||
18 |
KD7ND | 4 |
0 | 60 | 16 |
114 | 2 | 122 |
21 | 42 | 8 |
342 | 47 | 6 |
96,444 | |
|||
19 |
OZ9GA | 88 |
2 | 90 | 6 |
113 | 22 | 37 |
15 | 3 | 2 |
331 | 47 | 6 |
93,342 | |
|||
20 |
OK2PF | 84 |
4 | 23 | 1 |
107 | 8 | 67 |
31 | 20 | 5 |
301 | 49 | 6 |
88,494 | | |
| |
21 |
OH2PLA (OH2HAN) | 12 |
0 | 70 | 5 |
239 | 26 | 72 |
7 | 6 | 2 |
399 | 40 | 5 |
79,800 | |
|||
22 |
NW3L | 0 |
0 | 16 | 0 |
103 | 19 | 79 |
21 | 83 | 7 |
281 | 47 | 6 |
79,242 | |
|||
23 |
G3PXT | 45 |
1 | 78 | 8 |
145 | 20 | 23 |
8 | 16 | 6 |
307 | 43 | 6 |
79,206 | | |
|
|
24 |
SP6JZP | 75 |
4 | 52 | 2 |
106 | 20 | 40 |
14 | 9 | 4 |
282 | 44 | 5 |
62,040 | |
|||
25 |
SP1TJ | 87 |
5 | 68 | 5 |
106 | 19 | 20 |
11 | 7 | 3 |
287 | 43 | 5 |
61,705 | |
|||
26 |
OK2EA | 130 |
5 | 88 | 7 |
129 | 21 | 8 |
7 | 0 | 0 |
355 | 40 | 4 |
56,800 | |
|||
27 |
I0KMJ | 12 |
1 | 50 | 5 |
135 | 24 | 33 |
6 | 6 | 4 |
236 | 40 | 6 |
56,640 | | |
|
|
28 |
HI3K | 0 |
0 | 32 | 0 |
57 | 6 | 40 |
7 | 112 | 34 |
241 | 47 | 5 |
56,635 | |
|||
29 |
IV3WMS | 39 |
3 | 53 | 1 |
94 | 23 | 40 |
14 | 5 | 4 |
231 | 45 | 5 |
51,975 | |
|||
30 |
K1RO | 0 |
0 | 4 | 0 |
87 | 4 | 108 |
24 | 73 | 18 |
272 | 46 | 4 |
50,048 | | |
|
|
31 |
5Q2J | 68 |
1 | 40 | 3 |
78 | 13 | 47 |
21 | 6 | 3 |
239 | 41 | 5 |
48,995 | |
|||
32 |
F4FDR | 8 |
1 | 27 | 2 |
178 | 29 | 51 |
4 | 2 | 0 |
266 | 36 | 4 |
38,304 | |
|||
33 |
G4DBW | 61 |
3 | 19 | 1 |
113 | 22 | 39 |
15 | 0 | 0 |
232 | 41 | 4 |
38,048 | | |
| |
34 |
SI3A (SM3LIV) | 0 |
0 | 56 | 7 |
149 | 22 | 63 |
6 | 0 | 0 |
268 | 35 | 4 |
37,520 | | |
||
35 |
IK2SND | 7 |
0 | 93 | 18 |
69 | 7 | 12 |
7 | 2 | 2 |
183 | 34 | 6 |
37,332 | |
|||
36 |
VE2FK | 0 |
0 | 5 | 0 |
106 | 18 | 121 |
20 | 3 | 1 |
235 | 39 | 4 |
36,660 | | |
|
|
37 |
DH6BH | 51 |
13 | 13 | 4 |
50 | 4 | 38 |
9 | 11 | 9 |
163 | 39 | 5 |
31,785 | |
|||
38 |
DF8QB | 42 |
6 | 20 | 3 |
54 | 7 | 33 |
12 | 16 | 10 |
165 | 38 | 5 |
31,350 | | |
|
|
39 |
DL3DRN | 46 |
2 | 57 | 9 |
60 | 11 | 21 |
12 | 11 | 5 |
195 | 39 | 4 |
30,420 | |
|||
40 |
M0XAC | 53 |
4 | 8 | 1 |
107 | 22 | 30 |
10 | 3 | 0 |
201 | 37 | 4 |
29,748 | | |
|
|
41 |
PA4GDR | 44 |
6 | 14 | 0 |
71 | 17 | 28 |
9 | 6 | 4 |
163 | 36 | 5 |
29,340 | | |
|
|
42 |
W6EU | 0 |
0 | 22 | 7 |
68 | 10 | 61 |
19 | 4 | 1 |
155 | 37 | 5 |
28,675 | |
|||
43 |
SV1ABB | 32 |
1 | 2 | 2 |
155 | 24 | 13 |
2 | 5 | 4 |
207 | 33 | 4 |
27,324 | |
|||
44 |
S54E | 25 |
1 | 72 | 3 |
88 | 27 | 0 |
0 | 4 | 5 |
189 | 36 | 4 |
27,216 | | |
|
|
45 |
M0TDW | 19 |
0 | 97 | 7 |
75 | 12 | 33 |
11 | 14 | 7 |
238 | 37 | 3 |
26,418 | |
|||
46 |
K4NV | 3 |
0 | 37 | 1 |
39 | 5 | 97 |
28 | 2 | 3 |
178 | 37 | 4 |
26,344 | |
|||
47 |
N2ZN | 0 |
0 | 0 | 0 |
50 | 8 | 77 |
26 | 47 | 3 |
174 | 37 | 4 |
25,752 | |
|||
48 |
DG1YBN | 14 |
2 | 42 | 6 |
47 | 15 | 24 |
10 | 8 | 5 |
135 | 38 | 5 |
25,650 | | |
|
|
49 |
VJ5W (VK5GR) | 0 |
0 | 6 | 5 |
54 | 18 | 51 |
17 | 8 | 2 |
119 | 42 | 5 |
24,990 | | |
| |
50 |
EA4FME | 40 |
2 | 48 | 8 |
41 | 2 | 54 |
21 | 2 | 0 |
185 | 33 | 4 |
24,420 | | |
|
|
51 |
DJ8EW | 32 |
2 | 47 | 4 |
59 | 20 | 16 |
4 | 7 | 5 |
161 | 35 | 4 |
22,540 | |
|||
52 |
OK1DEZ | 87 |
7 | 0 | 0 |
71 | 21 | 10 |
4 | 0 | 0 |
168 | 32 | 4 |
21,504 | |
|||
53 |
DF8XC | 10 |
4 | 1 | 0 |
29 | 10 | 27 |
6 | 27 | 16 |
94 | 36 | 6 |
20,304 | | |
||
54 |
OH1TM | 0 |
0 | 0 | 0 |
114 | 23 | 55 |
6 | 0 | 0 |
169 | 29 | 4 |
19,604 | | |
|
|
55 |
DJ4WM | 44 |
3 | 36 | 4 |
46 | 16 | 17 |
8 | 4 | 2 |
147 | 33 | 4 |
19,404 | |
|||
56 |
IZ2ZQP | 0 |
0 | 44 | 3 |
150 | 30 | 0 |
0 | 0 | 0 |
194 | 33 | 3 |
19,206 | | |
| |
57 |
OK3KW | 52 |
4 | 62 | 6 |
80 | 22 | 0 |
0 | 0 | 0 |
194 | 32 | 3 |
18,624 | |
|||
58 |
G8OLA | 45 |
0 | 50 | 11 |
25 | 11 | 12 |
4 | 8 | 7 |
140 | 33 | 4 |
18,480 | | |
| |
59 |
IU5TVD | 0 |
0 | 13 | 6 |
171 | 27 | 0 |
0 | 0 | 0 |
184 | 33 | 3 |
18,216 | |
|||
60 |
PY5AMF | 0 |
0 | 4 | 0 |
17 | 7 | 16 |
11 | 78 | 17 |
115 | 35 | 4 |
16,100 | |
|||
61 |
EA5DO | 26 |
3 | 28 | 4 |
55 | 15 | 29 |
6 | 0 | 0 |
138 | 28 | 4 |
15,456 | |
|||
62 |
W4BBT | 11 |
0 | 55 | 3 |
52 | 11 | 30 |
14 | 7 | 5 |
155 | 33 | 3 |
15,345 | |
|||
63 |
ON7ET | 62 |
23 | 9 | 7 |
5 | 2 | 3 |
4 | 2 | 1 |
81 | 37 | 5 |
14,985 | |
|||
64 |
VY2LI | 0 |
0 | 17 | 0 |
46 | 6 | 50 |
18 | 9 | 6 |
122 | 30 | 4 |
14,640 | | |
|
|
65 |
NS4X | 0 |
0 | 0 | 0 |
41 | 7 | 34 |
12 | 26 | 17 |
101 | 36 | 4 |
14,544 | |
|||
66 |
I3FIY | 2 |
1 | 26 | 6 |
65 | 15 | 6 |
2 | 7 | 7 |
105 | 31 | 4 |
13,020 | |
|||
67 |
IU0PVM | 5 |
0 | 12 | 1 |
125 | 29 | 0 |
0 | 0 | 0 |
142 | 30 | 3 |
12,780 | |
|||
68 |
YO6BGT | 19 |
5 | 32 | 11 |
54 | 5 | 27 |
10 | 1 | 0 |
133 | 31 | 3 |
12,369 | | |
||
69 |
IU4CHE | 0 |
0 | 0 | 0 |
71 | 15 | 30 |
13 | 0 | 0 |
101 | 28 | 4 |
11,312 | |
|||
70 |
AA4DD | 11 |
0 | 50 | 4 |
74 | 13 | 7 |
7 | 3 | 1 |
145 | 25 | 3 |
10,875 | |
|||
71 |
G4ZWX | 14 |
2 | 30 | 4 |
60 | 17 | 20 |
6 | 0 | 0 |
124 | 29 | 3 |
10,788 | |
|||
72 |
VE2FXL | 7 |
0 | 55 | 5 |
53 | 9 | 17 |
12 | 1 | 1 |
133 | 27 | 3 |
10,773 | | |
| |
73 |
G6ZVL | 2 |
0 | 12 | 2 |
36 | 24 | 5 |
3 | 7 | 5 |
62 | 34 | 5 |
10,540 | | |
||
74 |
MM2N (MM0GPZ) | 2 |
2 | 20 | 13 |
61 | 12 | 1 |
1 | 1 | 1 |
85 | 29 | 4 |
9,860 | | |
| |
75 |
AD5LU | 0 |
0 | 17 | 2 |
43 | 5 | 28 |
14 | 6 | 4 |
94 | 25 | 4 |
9,400 | | |
|
|
76 |
IK2AUK | 24 |
6 | 34 | 9 |
26 | 7 | 3 |
2 | 1 | 2 |
88 | 26 | 4 |
9,152 | | |
|
|
77 |
PC4H | 10 |
2 | 0 | 0 |
59 | 10 | 32 |
18 | 0 | 0 |
101 | 30 | 3 |
9,090 | |
|||
78 |
K9CW | 4 |
0 | 19 | 1 |
48 | 13 | 17 |
6 | 6 | 4 |
94 | 24 | 4 |
9,024 | | |
|
|
79 |
IK0XFD | 45 |
5 | 5 | 0 |
40 | 20 | 5 |
5 | 0 | 0 |
95 | 30 | 3 |
8,550 | |
|||
80 |
M8JLZ | 5 |
0 | 17 | 3 |
58 | 11 | 37 |
10 | 1 | 0 |
118 | 24 | 3 |
8,496 | | |
|
|
81 |
IW2NRI | 0 |
0 | 0 | 0 |
103 | 27 | 0 |
0 | 0 | 0 |
103 | 27 | 3 |
8,343 | |
|||
82 |
IZ0IRH | 15 |
12 | 2 | 1 |
26 | 7 | 7 |
2 | 8 | 6 |
58 | 28 | 5 |
8,120 | | |
| |
83 |
OH8RX | 1 |
1 | 0 | 0 |
59 | 32 | 0 |
0 | 0 | 0 |
60 | 33 | 4 |
7,920 | |
|||
84 |
G8UBJ | 1 |
0 | 13 | 5 |
10 | 2 | 31 |
15 | 11 | 7 |
66 | 29 | 4 |
7,656 | |
|||
85 |
K0TC | 0 |
0 | 0 | 0 |
84 | 16 | 16 |
9 | 0 | 0 |
100 | 25 | 3 |
7,500 | |
|||
86 |
OK2BXW | 90 |
20 | 18 | 4 |
2 | 3 | 3 |
1 | 3 | 4 |
116 | 32 | 2 |
7,424 | |
|||
87 |
HA0RZK | 8 |
1 | 12 | 1 |
53 | 17 | 19 |
4 | 2 | 2 |
94 | 25 | 3 |
7,050 | |
|||
88 |
IZ7AUK | 0 |
0 | 5 | 1 |
80 | 16 | 30 |
7 | 4 | 5 |
119 | 29 | 2 |
6,902 | | |
|
|
89 |
JH7RTQ | 0 |
0 | 0 | 0 |
19 | 11 | 17 |
13 | 3 | 4 |
39 | 28 | 6 |
6,552 | | |
|
|
89 |
N4MCC | 0 |
0 | 20 | 4 |
48 | 13 | 10 |
4 | 0 | 0 |
78 | 21 | 4 |
6,552 | | |
|
|
91 |
IW0RLC | 16 |
10 | 4 | 3 |
63 | 13 | 0 |
0 | 0 | 0 |
83 | 26 | 3 |
6,474 | |
|||
92 |
K1DC | 0 |
0 | 0 | 0 |
45 | 9 | 16 |
10 | 4 | 5 |
65 | 24 | 4 |
6,240 | | |
||
93 |
OK2VIR | 30 |
4 | 18 | 7 |
42 | 13 | 3 |
0 | 7 | 6 |
100 | 30 | 2 |
6,000 | | |
||
94 |
N4CW | 0 |
0 | 22 | 0 |
61 | 9 | 28 |
17 | 0 | 0 |
111 | 26 | 2 |
5,772 | |
|||
95 |
OH8KA | 17 |
2 | 31 | 3 |
45 | 6 | 31 |
10 | 2 | 0 |
126 | 21 | 2 |
5,292 | | |
|
|
96 |
HB9DOS | 28 |
8 | 8 | 3 |
39 | 12 | 0 |
0 | 0 | 0 |
75 | 23 | 3 |
5,175 | |
|||
97 |
PA0ALG | 0 |
0 | 0 | 0 |
90 | 21 | 13 |
4 | 0 | 0 |
103 | 25 | 2 |
5,150 | |
|||
98 |
PA3I | 40 |
1 | 91 | 6 |
65 | 18 | 0 |
0 | 0 | 0 |
196 | 25 | 1 |
4,900 | |
|||
99 |
JN1THL | 0 |
0 | 6 | 5 |
16 | 10 | 17 |
9 | 1 | 0 |
40 | 24 | 5 |
4,800 | |
|||
100 |
I0GIA | 19 |
1 | 23 | 5 |
63 | 16 | 0 |
0 | 0 | 0 |
105 | 22 | 2 |
4,620 | | |
|
|
101 |
IN3FOI | 0 |
0 | 0 | 0 |
95 | 24 | 0 |
0 | 0 | 0 |
95 | 24 | 2 |
4,560 | |
|||
102 |
NC4SW | 0 |
0 | 0 | 0 |
53 | 13 | 13 |
10 | 0 | 0 |
66 | 23 | 3 |
4,554 | | |
| |
103 |
AA0FO | 0 |
0 | 0 | 0 |
9 | 2 | 35 |
20 | 3 | 2 |
47 | 24 | 4 |
4,512 | | |
|
|
104 |
ON2AD | 0 |
0 | 20 | 5 |
23 | 12 | 10 |
5 | 6 | 3 |
59 | 25 | 3 |
4,425 | | |
|
|
105 |
PA4DOC | 47 |
7 | 0 | 0 |
50 | 15 | 0 |
0 | 0 | 0 |
97 | 22 | 2 |
4,268 | |
|||
106 |
IZ0CUX | 0 |
0 | 8 | 4 |
45 | 17 | 3 |
4 | 0 | 0 |
56 | 25 | 3 |
4,200 | | |
|
|
107 |
N3QE | 0 |
0 | 14 | 7 |
30 | 15 | 1 |
0 | 0 | 0 |
45 | 22 | 4 |
3,960 | |
|||
108 |
ZD7BG | 0 |
0 | 0 | 0 |
8 | 6 | 22 |
12 | 13 | 5 |
43 | 23 | 4 |
3,956 | | |
| |
109 |
YM1KE (TA1BX) | 0 |
0 | 5 | 2 |
55 | 18 | 85 |
7 | 0 | 0 |
145 | 27 | 1 |
3,915 | | |
||
110 |
IZ6JPK | 0 |
0 | 0 | 0 |
11 | 4 | 15 |
9 | 13 | 12 |
39 | 25 | 4 |
3,900 | |
|||
110 |
HB9TZU | 0 |
0 | 36 | 6 |
30 | 10 | 12 |
9 | 0 | 0 |
78 | 25 | 2 |
3,900 | |
|||
112 |
K6NV | 0 |
0 | 4 | 0 |
22 | 3 | 27 |
15 | 5 | 2 |
58 | 20 | 3 |
3,480 | | |
|
|
113 |
PE3T | 0 |
0 | 2 | 0 |
32 | 10 | 17 |
12 | 0 | 0 |
51 | 22 | 3 |
3,366 | | |
|
|
114 |
IZ8CLM | 0 |
0 | 0 | 0 |
12 | 5 | 16 |
11 | 8 | 6 |
36 | 22 | 4 |
3,168 | |
|||
115 |
VA3IK | 0 |
0 | 0 | 0 |
33 | 8 | 9 |
5 | 7 | 8 |
49 | 21 | 3 |
3,087 | |
|||
116 |
WO9B | 0 |
0 | 9 | 0 |
42 | 9 | 19 |
13 | 0 | 0 |
70 | 22 | 2 |
3,080 | |
|||
117 |
K2UA | 0 |
0 | 0 | 0 |
34 | 18 | 0 |
0 | 3 | 2 |
37 | 20 | 4 |
2,960 | | |
| |
118 |
VE7KAJ | 0 |
0 | 3 | 0 |
23 | 13 | 9 |
4 | 6 | 1 |
41 | 18 | 4 |
2,952 | |
|||
119 |
LU2EH | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 4 |
0 | 23 | 21 |
28 | 21 | 5 |
2,940 | |
|||
119 |
ZL3VZ | 0 |
0 | 11 | 6 |
16 | 10 | 5 |
4 | 3 | 1 |
35 | 21 | 4 |
2,940 | | |
| |
121 |
W6SX | 0 |
0 | 0 | 0 |
30 | 8 | 30 |
13 | 3 | 0 |
63 | 21 | 2 |
2,646 | |
|||
122 |
W0IZ | 0 |
0 | 0 | 0 |
69 | 17 | 0 |
0 | 0 | 0 |
69 | 17 | 2 |
2,346 | |
|||
123 |
OZ1QX | 0 |
0 | 14 | 2 |
39 | 13 | 9 |
2 | 1 | 0 |
63 | 17 | 2 |
2,142 | | |
|
|
124 |
IK0MIB | 16 |
1 | 40 | 3 |
41 | 18 | 0 |
0 | 0 | 0 |
97 | 22 | 1 |
2,134 | | |
|
|
125 |
JN4MMO | 0 |
0 | 5 | 5 |
16 | 12 | 0 |
0 | 1 | 2 |
22 | 19 | 5 |
2,090 | | |
|
|
126 |
K7OM/4 (K7OM) | 5 |
0 | 24 | 4 |
19 | 14 | 2 |
1 | 0 | 0 |
50 | 19 | 2 |
1,900 | |
|||
127 |
W0TY | 0 |
0 | 0 | 0 |
40 | 15 | 0 |
0 | 0 | 0 |
40 | 15 | 3 |
1,800 | |
|||
128 |
IT9GHW | 0 |
0 | 0 | 0 |
71 | 25 | 0 |
0 | 0 | 0 |
71 | 25 | 1 |
1,775 | |
|||
129 |
ES1BH | 0 |
0 | 4 | 2 |
63 | 18 | 10 |
1 | 0 | 0 |
77 | 21 | 1 |
1,617 | |
|||
130 |
NF0N | 1 |
0 | 15 | 0 |
22 | 12 | 12 |
3 | 1 | 0 |
51 | 15 | 2 |
1,530 | |
|
||
131 |
DF5BX | 0 |
0 | 16 | 8 |
8 | 0 | 15 |
7 | 2 | 2 |
41 | 17 | 2 |
1,394 | | |
|
|
132 |
OH6BA | 0 |
0 | 13 | 6 |
47 | 15 | 0 |
0 | 0 | 0 |
60 | 21 | 1 |
1,260 | |
|||
133 |
SP2FNC | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 27 |
15 | 0 | 0 |
27 | 15 | 3 |
1,215 | |
|||
134 |
IK1BPL | 0 |
0 | 0 | 0 |
31 | 6 | 13 |
8 | 0 | 0 |
43 | 14 | 2 |
1,204 | |
|||
135 |
SV8DCY | 0 |
0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 66 |
12 | 0 | 0 |
71 | 16 | 1 |
1,136 | |
|||
136 |
IQ3UD (IV3IXN) | 0 |
0 | 0 | 0 |
56 | 20 | 0 |
0 | 0 | 0 |
56 | 20 | 1 |
1,120 | |
|||
137 |
ZL2RX | 0 |
0 | 2 | 0 |
6 | 1 | 18 |
13 | 0 | 0 |
26 | 14 | 3 |
1,092 | | |
| |
138 |
W0/EA5JJN | 0 |
0 | 7 | 4 |
1 | 0 | 28 |
10 | 0 | 0 |
36 | 14 | 2 |
1,008 | | |
|
|
139 |
IZ1AOD | 0 |
0 | 15 | 7 |
36 | 12 | 0 |
0 | 0 | 0 |
51 | 19 | 1 |
969 | |
|||
140 |
PU2UAF | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 21 |
12 | 2 | 2 |
23 | 14 | 3 |
966 | |
|||
141 |
VK2RT | 0 |
0 | 0 | 0 |
10 | 13 | 7 |
5 | 0 | 0 |
17 | 18 | 3 |
918 | |
|||
142 |
PA3BWK | 0 |
0 | 0 | 0 |
50 | 17 | 0 |
0 | 0 | 0 |
50 | 17 | 1 |
850 | |
|||
143 |
JR4VEV | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 16 |
15 | 0 | 0 |
16 | 15 | 3 |
720 | |
|||
143 |
PD0WVB | 0 |
0 | 10 | 2 |
38 | 13 | 0 |
0 | 0 | 0 |
48 | 15 | 1 |
720 | |
|||
145 |
JG7AMD | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 16 |
14 | 0 | 0 |
16 | 14 | 3 |
672 | | |
|
|
146 |
DA0BCC (DL8DXL) | 20 |
8 | 6 | 5 |
9 | 6 | 0 |
0 | 0 | 0 |
35 | 19 | 1 |
665 | |
|||
147 |
TG9ADQ | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 23 |
11 | 0 | 0 |
23 | 11 | 2 |
506 | |
|||
148 |
JQ1CIV | 0 |
0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 8 |
11 | 0 | 0 |
10 | 12 | 4 |
480 | |
|||
148 |
7K4VPV | 0 |
0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 10 |
10 | 4 | 0 |
16 | 10 | 3 |
480 | |
|||
150 |
LT4A (LU5BE) | 0 |
0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 1 |
2 | 5 | 4 |
11 | 10 | 4 |
440 | |
|||
151 |
OM1BC | 15 |
10 | 2 | 1 |
10 | 4 | 0 |
0 | 0 | 0 |
27 | 15 | 1 |
405 | |
| |
|
152 |
KC1QEM | 0 |
0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 14 |
9 | 0 | 0 |
18 | 11 | 2 |
396 | |
|||
153 |
JH6QIL | 0 |
0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 9 |
8 | 0 | 0 |
13 | 10 | 3 |
390 | | |
||
154 |
EA8W | 0 |
0 | 0 | 0 |
20 | 13 | 9 |
0 | 0 | 0 |
29 | 13 | 1 |
377 | |
|||
155 |
EA1B | 0 |
0 | 0 | 0 |
37 | 10 | 0 |
0 | 0 | 0 |
37 | 10 | 1 |
370 | |
|||
156 |
DL7CK | 0 |
0 | 1 | 1 |
22 | 14 | 0 |
0 | 0 | 0 |
23 | 15 | 1 |
345 | | |
|
|
157 |
IZ4UFB | 0 |
0 | 0 | 0 |
13 | 6 | 4 |
3 | 0 | 0 |
17 | 9 | 2 |
306 | |
|||
158 |
N4CWZ | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 10 |
10 | 0 | 0 |
10 | 10 | 2 |
200 | |
|||
159 |
JF2FIU | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 7 |
9 | 0 | 0 |
7 | 9 | 3 |
189 | | |
| |
160 |
JE3RMQ | 0 |
0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 6 |
4 | 0 | 0 |
8 | 7 | 3 |
168 | | |
| |
161 |
W4ZGR | 0 |
0 | 0 | 0 |
17 | 9 | 0 |
0 | 0 | 0 |
17 | 9 | 1 |
153 | |
|||
162 |
JG6QHE | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 6 |
8 | 0 | 0 |
7 | 9 | 2 |
126 | | |
||
163 |
SP3PDO (SP3TYJ) | 0 |
0 | 0 | 0 |
11 | 6 | 0 |
0 | 0 | 0 |
11 | 6 | 1 |
66 | | |
|
|
163 |
IT9ORA | 0 |
0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 7 |
3 | 0 | 0 |
11 | 6 | 1 |
66 | |
|||
165 |
AC0E | 0 |
0 | 0 | 0 |
7 | 6 | 2 |
0 | 0 | 0 |
9 | 6 | 1 |
54 | | |
|
|
166 |
JG1LHB | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 5 |
5 | 0 | 0 |
5 | 5 | 2 |
50 | | |
||
167 |
JA4DLF | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
1 | | |
||
168 |
YT2U | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | | |
|
|
Retrieving... | |||||||||||||||||||
Section MS | ||||||||||||||||||||
Pos | Callsign | 80 Qs | 80 Ms | 40 Qs | 40 Ms | 20 Qs | 20 Ms | 15 Qs | 15 Ms | 10 Qs | 10 Ms | QSOS UBNs | Mults | Continents | Score | Ant show | Equipment show | Soapbox show | Operators | Pos Cert |
1 |
IQ6AN | 177 |
1 | 216 | 7 |
309 | 40 | 156 |
19 | 50 | 12 |
908 | 79 | 6 |
430,392 | IZ6TSA IK6JNH IK6VXO | | |||
2 |
G7C | 181 |
1 | 160 | 5 |
195 | 25 | 112 |
22 | 31 | 7 |
679 | 60 | 6 |
244,440 | | |
M0CKE M0JRU M0CHK | | |
3 |
MW2I | 166 |
4 | 159 | 4 |
254 | 31 | 69 |
19 | 9 | 4 |
657 | 62 | 6 |
244,404 | | |
G4FRE GW5NF | | |
4 |
OH8X | 45 |
0 | 73 | 3 |
204 | 25 | 175 |
30 | 6 | 1 |
503 | 59 | 6 |
178,062 | | OH8EFI OH8RA | | ||
5 |
IW3SSD | 149 |
3 | 126 | 4 |
220 | 38 | 44 |
7 | 3 | 2 |
542 | 54 | 6 |
175,608 | | |
| IW3SSD IV3VSL | |
6 |
M4A | 123 |
2 | 63 | 2 |
181 | 15 | 97 |
34 | 20 | 4 |
484 | 57 | 6 |
165,528 | | |
M1GEO M0WUT M0VFC G3ZAY M0BLF | | |
7 |
OI3V | 62 |
4 | 78 | 0 |
236 | 21 | 102 |
26 | 2 | 1 |
480 | 52 | 5 |
124,800 | | OH3BJL OH3CAP | | ||
8 |
NM2K | 0 |
0 | 20 | 0 |
115 | 10 | 166 |
35 | 113 | 4 |
414 | 49 | 4 |
81,144 | NM2K | | |||
9 |
SN9A | 46 |
4 | 45 | 7 |
108 | 16 | 28 |
14 | 13 | 4 |
240 | 45 | 6 |
64,800 | | |
SP9PBH SP9MRR | | |
10 |
9A7B | 18 |
3 | 26 | 1 |
110 | 23 | 24 |
1 | 1 | 2 |
179 | 30 | 4 |
21,480 | | |
| 9A2BW 9A3BFP | |
11 |
N1SOH | 0 |
0 | 6 | 3 |
14 | 8 | 11 |
5 | 0 | 0 |
31 | 16 | 3 |
1,488 | | |
N1SOH W1FM | | |
Retrieving... | ||||||||||||||||||||
